Matière active · ONSSA Maroc
Propamocarbe HCl au Maroc — homologation ONSSA, cultures et produits
21 produits phytosanitaires homologués ONSSA contiennent Propamocarbe HCl, couvrant 14 cultures au Maroc. Catégorie ONSSA : Fongicide.
21
Produits homologués
14
Cultures couvertes
3–30
DAR (jours)
Cultures couvertes par Propamocarbe HCl
- Chou de Bruxelles
- Concombre
- Concombre (pépinière)
- Courgette
- Melon
- Melon (pépinière)
- Menthe
- Oignon
- Poivron
- Poivron (pépinière)
- Pomme de terre
- Radis
- Tomate
- Tomate (pépinière)
Produits homologués (échantillon)
| Produit | Détenteur | Culture | DAR | Homologation |
|---|---|---|---|---|
| AGRIPRO 607 | AGREVA | Poivron (pépinière) | - | H07-3-002 |
| AGRIPRO 607 | AGREVA | Tomate (pépinière) | - | H07-3-002 |
| AMBORA DUO | AGREVA | Pomme de terre | 14 | H05-1-005 |
| CARZIM 607 SL | ARZAK SEEDS TRADE | Concombre | 3 | H02-0-004 |
| CARZIM 607 SL | ARZAK SEEDS TRADE | Pomme de terre | 30 | H02-0-004 |
| CARZIM 607 SL | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | - | H02-0-004 |
| KAPONE PRO SC | ARZAK SEEDS TRADE | Pomme de terre | 21 | F09-6-008 |
| METACURE | ARZAK SEEDS TRADE | Pomme de terre | 14 | H03-5-016 |
| INFINITO | BAYER SA | Melon | 7 | F06-2-009 |
| INFINITO | BAYER SA | Pomme de terre | 7 | F06-2-009 |
| METAFOR | ARZAK SEEDS TRADE | Pomme de terre | 14 | H12-3-012 |
| OMIX DUO 450 SC | CPCM | Tomate | 3 | F10-8-002 |
| METAFOR | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 3 | H12-3-012 |
| AGRIPRO 607 | AGREVA | Pomme de terre | 30 | H07-3-002 |
| PICOCARB | RAINBOW AGROSCIENCES | Pomme de terre | 7 | H10-2-010 |
| OMIX DUO 450 SC | CPCM | Pomme de terre | 14 | F10-8-002 |
| PREVICUR N | BAYER SA | Pomme de terre | 30 | F12-9-006 |
| PREVICUR N | BAYER SA | Tomate | - | F12-9-006 |
| PICOCARB | RAINBOW AGROSCIENCES | Courgette | 7 | H10-2-010 |
| PRIVENT 607 SL | AGREVA | Poivron (pépinière) | - | F02-9-005 |
| PRIVENT 607 SL | AGREVA | Pomme de terre | 30 | F02-9-005 |
| PROXANIL | ALFACHIMIE | Pomme de terre | 14 | F06-0-036 |
| PREVICUR ENERGY 840 SL | BAYER SA | Radis | 21 | E05-8-001 |
| PREVICUR ENERGY 840 SL | BAYER SA | Tomate (pépinière) | 3 | E05-8-001 |
| PREVICUR ENERGY 840 SL | BAYER SA | Tomate | 3 | E05-8-001 |
| PRIVENT 607 SL | AGREVA | Tomate (pépinière) | - | F02-9-005 |
| PROPLANT | SAOAS | Concombre | - | E01-1-006 |
| PREVICUR ENERGY 840 SL | BAYER SA | Melon (pépinière) | 3 | E05-8-001 |
| PROPLANT | SAOAS | Pomme de terre | 30 | E01-1-006 |
| PROXANIL | ALFACHIMIE | Tomate | 3 | F06-0-036 |
| RIVAL DUO | AGRO SPRAY TECHNIC | Pomme de terre | 14 | F10-3-008 |
| RIVAL DUO | AGRO SPRAY TECHNIC | Tomate | 3 | F10-3-008 |
| SPIROFAST | AGRO SPRAY TECHNIC | Pomme de terre | 14 | H04-2-008 |
| SPYRIT PRO | PROMAGRI | Pomme de terre | 21 | H07-1-003 |
| TRIVAL 607 SL | PHILEA | Concombre (pépinière) | - | H10-2-020 |
| ULTRA COMBI | AGREVA | Pomme de terre | 14 | H03-5-007 |
| VOLARE | BAYER SA | Menthe | 14 | E07-9-018 |
| VOLARE | BAYER SA | Melon | 7 | E07-9-018 |
| XENOR 607 SL | CPCM | Poivron | - | F10-8-014 |
| XENOR 607 SL | CPCM | Pomme de terre | 30 | F10-8-014 |
| XENOR 607 SL | CPCM | Tomate | - | F10-8-014 |
| INFINITO | BAYER SA | Courgette | 7 | F06-2-009 |
| METACURE | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 3 | H03-5-016 |
| PREVICUR ENERGY 840 SL | BAYER SA | Chou de Bruxelles | - | E05-8-001 |
| PREVICUR ENERGY 840 SL | BAYER SA | Melon | 3 | E05-8-001 |
| PROPLANT | SAOAS | Tomate | - | E01-1-006 |
| PROXANIL | ALFACHIMIE | Oignon | 21 | F06-0-036 |
| TRIVAL 607 SL | PHILEA | Poivron (pépinière) | - | H10-2-020 |
| TRIVAL 607 SL | PHILEA | Tomate (pépinière) | - | H10-2-020 |
| VOLARE | BAYER SA | Courgette | 7 | E07-9-018 |
| VOLARE | BAYER SA | Pomme de terre | 7 | E07-9-018 |
| XENOR 607 SL | CPCM | Concombre | 3 | F10-8-014 |
Statuts indicatifs. Toujours vérifier l'homologation et l'étiquette ONSSA à jour avant tout traitement.
Souvent associée à
Matières actives présentes en mélange avec Propamocarbe HCl dans des produits homologués au Maroc.
- Cymoxanil
- Dimethomorph
- Diméthomorphe
- Fluopicolide
- Fosétyl-Aluminium
Export UE — vérifier les LMR
La limite maximale de résidus (LMR) de Propamocarbe HCl dépend de la culture et de la destination. Avant tout traitement destiné à l'export, vérifier la valeur en vigueur sur la EU Pesticides Database.
Vérifier
Vérifier la matière active
ONSSA + base UE — résultat instantané.
Diagnostiquer
Lancer un diagnostic
Trouver la matière active adaptée à ma culture.
Fallah365 est une plateforme indépendante d’aide à la décision. L’ONSSA reste la source officielle pour l’homologation des produits phytosanitaires au Maroc. Les résultats sont indicatifs et doivent être vérifiés avec l’étiquette officielle, la réglementation en vigueur et un conseiller qualifié.