Matière active · ONSSA Maroc
Cyperméthrine au Maroc — homologation ONSSA, cultures et produits
32 produits phytosanitaires homologués ONSSA contiennent Cyperméthrine, couvrant 9 cultures au Maroc. Catégorie ONSSA : Insecticide.
32
Produits homologués
9
Cultures couvertes
1–30
DAR (jours)
Cultures couvertes par Cyperméthrine
- Betterave à sucre
- Courgette
- Céréales: grains
- Luzerne
- Maïs
- Melon
- Poivron
- Pommier
- Tomate
Produits homologués (échantillon)
| Produit | Détenteur | Culture | DAR | Homologation |
|---|---|---|---|---|
| AFRISECT 10 | AGRICHIMIE | Tomate | 3 | D12-8-006 |
| BIOCYP | CPCM | Pommier | 14 | F07-6-004 |
| BIOCYP | CPCM | Maïs | 30 | F07-6-004 |
| CASCYPER 25% EC | COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS | Betterave à sucre | 21 | F07-7-001 |
| CYPGOLD 500 EC | PHILEA | Melon | 3 | E11-9-102 |
| CYPGOLD 500 EC | PHILEA | Tomate | 3 | E11-9-102 |
| CYPLAN 25 EC | PHILEA | Betterave à sucre | 21 | E11-9-108 |
| CYTHRINE 10 EC | PHILEA | Courgette | 3 | E01-2-003 |
| CYTHRINE 10 EC | PHILEA | Pommier | 14 | E01-2-003 |
| CYTHRINE 10 EC | PHILEA | Tomate | 3 | E01-2-003 |
| CYPERMAN 25 EC | AGRO SPRAY TECHNIC | Betterave à sucre | 21 | E11-9-008 |
| CYPGOLD 500 EC | PHILEA | Maïs | 30 | E11-9-102 |
| CYPGOLD 500 EC | PHILEA | Pommier | 14 | E11-9-102 |
| CYPLAN 25 EC | PHILEA | Maïs | 30 | E11-9-108 |
| CYPER 25 | NEWPROTECT | Betterave à sucre | 21 | F12-8-010 |
| CYPER STAR 25 EC | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Tomate | 3 | F07-6-009 |
| CYPERMAN 25 EC | AGRO SPRAY TECHNIC | Maïs | 30 | E11-9-008 |
| CYPERMAN 25 EC | AGRO SPRAY TECHNIC | Tomate | 3 | E11-9-008 |
| CYPLAN 25 EC | PHILEA | Luzerne | 21 | E11-9-108 |
| FATAL 25 EC | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Tomate | 3 | F07-7-013 |
| KARTIL 10 EC | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 3 | E11-9-047 |
| KARTIL SUPER | ARZAK SEEDS TRADE | Betterave à sucre | 21 | H01-4-001 |
| KEMAX 25 EC | ARZAK SEEDS TRADE | Betterave à sucre | 21 | H05-3-006) |
| KARTIL SUPER | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 3 | H01-4-001 |
| KEMSTAR 25 EC | ARZAK SEEDS TRADE | Betterave à sucre | 21 | E11-9-049 |
| KEMSTAR 25 EC | ARZAK SEEDS TRADE | Maïs | 30 | E11-9-049 |
| MIHOK | CPCM | Pommier | 14 | F12-3-002 |
| MEGACYPER | ACI EQUIPMENTS | Tomate | 3 | E05-8-019 |
| NARTIVO 25 EC | AGREVA | Maïs | 30 | F02-4-010 |
| MURFOTOX PLUS | PHYTO BEHT | Betterave à sucre | 21 | H11-1-008 |
| NURELLE 100 EC | PROMAGRI | Tomate | 3 | E06-3-006 |
| NURELLE 100 EC | PROMAGRI | Pommier | 14 | E06-3-006 |
| MIHOK | CPCM | Poivron | 3 | F12-3-002 |
| MIHOK | CPCM | Tomate | 3 | F12-3-002 |
| OKBAH 25 EC | PROTECO | Tomate | 3 | F08-9-005 |
| SIDY | SAOAS | Tomate | 3 | E11-7-064 |
| TAIKOK 25 EC | ARZAK SEEDS TRADE | Betterave à sucre | 21 | F07-6-018 |
| TALISMA UL | AGRICHIMIE | Céréales: grains | 1 | F03-3-012 |
| TARIQUE 25 EC | PROTECO | Betterave à sucre | 21 | E03-5-004 |
| TERAK 25 EC | AGRICHIMIE | Betterave à sucre | 21 | D12-6-005 |
| SUPER SIDY | ALMASSIRAGRI | Betterave à sucre | 21 | E07-9-012 |
| TARIQUE 25 EC | PROTECO | Tomate | 3 | E03-5-004 |
| TERAK 25 EC | AGRICHIMIE | Tomate | 3 | D12-6-005 |
| TERMINUS | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 3 | F04-8-006 |
| TARIQUE 25 EC | PROTECO | Maïs | 30 | E03-5-004 |
| TERAK 25 EC | AGRICHIMIE | Maïs | 30 | D12-6-005 |
| TRACTOR 25 EC | ARZAK SEEDS TRADE | Betterave à sucre | 21 | H05-3-005 |
| TRACTOR 25 EC | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 3 | H05-3-005 |
| TRANSMETRINE | AGREVA | Maïs | 30 | F05-8-003 |
| TRANSMETRINE | AGREVA | Tomate | 3 | F05-8-003 |
| USTAAD | SOPROCHIBA | Tomate | 3 | E07-5-006 |
| BIOCYP | CPCM | Tomate | 3 | F07-6-004 |
| CYCLONE 10EC | CALIMAROC | Tomate | - | F03-8-009 |
| CYPGOLD 500 EC | PHILEA | Betterave à sucre | 21 | E11-9-102 |
| CYPLAN 25 EC | PHILEA | Poivron | 3 | E11-9-108 |
| CYPLAN 25 EC | PHILEA | Pommier | 14 | E11-9-108 |
| CYPLAN 25 EC | PHILEA | Tomate | 3 | E11-9-108 |
| FATAL 25 EC | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Betterave à sucre | 21 | F07-7-013 |
| KEMAX 25 EC | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 3 | H05-3-006) |
| KEMSTAR 25 EC | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 3 | E11-9-049 |
Statuts indicatifs. Toujours vérifier l'homologation et l'étiquette ONSSA à jour avant tout traitement.
Souvent associée à
Matières actives présentes en mélange avec Cyperméthrine dans des produits homologués au Maroc.
- Pipéronyl butoxyde
Export UE — vérifier les LMR
La limite maximale de résidus (LMR) de Cyperméthrine dépend de la culture et de la destination. Avant tout traitement destiné à l'export, vérifier la valeur en vigueur sur la EU Pesticides Database.
Vérifier
Vérifier la matière active
ONSSA + base UE — résultat instantané.
Diagnostiquer
Lancer un diagnostic
Trouver la matière active adaptée à ma culture.
Fallah365 est une plateforme indépendante d’aide à la décision. L’ONSSA reste la source officielle pour l’homologation des produits phytosanitaires au Maroc. Les résultats sont indicatifs et doivent être vérifiés avec l’étiquette officielle, la réglementation en vigueur et un conseiller qualifié.