Matière active · ONSSA Maroc
Cuivre - sulfate de cuivre au Maroc — homologation ONSSA, cultures et produits
14 produits phytosanitaires homologués ONSSA contiennent Cuivre - sulfate de cuivre, couvrant 8 cultures au Maroc. Catégorie ONSSA : Fongicide.
14
Produits homologués
8
Cultures couvertes
3–15
DAR (jours)
Cultures couvertes par Cuivre - sulfate de cuivre
- Agrumes
- Arbres fruitiers
- Arbres fruitiers à noyaux
- Arbres fruitiers à pépins
- Olivier
- Pomme de terre
- Tomate
- Vigne
Produits homologués (échantillon)
| Produit | Détenteur | Culture | DAR | Homologation |
|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX CAFFARO | PROTECO | Agrumes | 15 | E03-2-004 |
| BORDEAUX CAFFARO | PROTECO | Vigne | 15 | E03-2-004 |
| BORDEAUX CAFFARO | PROTECO | Arbres fruitiers | 15 | E03-2-004 |
| BORDEAUX CAFFARO | PROTECO | Olivier | 15 | E03-2-004 |
| BORDEAUX CAFFARO | PROTECO | Pomme de terre | 15 | E03-2-004 |
| BORDEAUX CAFFARO | PROTECO | Tomate | 15 | E03-2-004 |
| BOUILLE EXPRESS | ACI EQUIPMENTS | Agrumes | 15 | F05-8-020 |
| BOUILLE EXPRESS | ACI EQUIPMENTS | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | F05-8-020 |
| BOUILLE EXPRESS | ACI EQUIPMENTS | Arbres fruitiers à pépins | 15 | F05-8-020 |
| BOUILLE EXPRESS | ACI EQUIPMENTS | Vigne | 15 | F05-8-020 |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR | AMCOTEC | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | 0393 |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR | AMCOTEC | Arbres fruitiers à pépins | 15 | 0393 |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR | AMCOTEC | Pomme de terre | 15 | 0393 |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR | AMCOTEC | Tomate | 15 | 0393 |
| BOUILLE EXPRESS | ACI EQUIPMENTS | Pomme de terre | 15 | F05-8-020 |
| BOUILLE EXPRESS | ACI EQUIPMENTS | Tomate | 15 | F05-8-020 |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR | AMCOTEC | Agrumes | 15 | 0393 |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR | AMCOTEC | Olivier | 15 | 0393 |
| COTTOS | ARZAK SEEDS TRADE | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | F03-2-036 |
| COTTOS | ARZAK SEEDS TRADE | Arbres fruitiers à pépins | 15 | F03-2-036 |
| COTTOS | ARZAK SEEDS TRADE | Pomme de terre | 15 | F03-2-036 |
| COTTOS | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 15 | F03-2-036 |
| COTTOS | ARZAK SEEDS TRADE | Vigne | 15 | F03-2-036 |
| CUPROLAK | FERTILINK | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | F01-8-007 |
| COTTOS | ARZAK SEEDS TRADE | Agrumes | 15 | F03-2-036 |
| CUPROLAK | FERTILINK | Pomme de terre | 15 | F01-8-007 |
| CUPROLAK | FERTILINK | Tomate | 15 | F01-8-007 |
| CUPROLAK | FERTILINK | Vigne | 15 | F01-8-007 |
| COTTOS | ARZAK SEEDS TRADE | Olivier | 15 | F03-2-036 |
| CUPROLAK | FERTILINK | Agrumes | 15 | F01-8-007 |
| CUPROLAK | FERTILINK | Arbres fruitiers à pépins | 15 | F01-8-007 |
| CUPROLAK | FERTILINK | Olivier | 15 | F01-8-007 |
| KUPROMAN | AGREVA | Arbres fruitiers | 15 | E07-9-024 |
| KUPROMAN | AGREVA | Tomate | 15 | E07-9-024 |
| KUPROMAN | AGREVA | Agrumes | 15 | E07-9-024 |
| KUPROMAN | AGREVA | Olivier | 15 | E07-9-024 |
| KUPROMAN | AGREVA | Pomme de terre | 15 | E07-9-024 |
| PARCOS | AGREVA | Arbres fruitiers | 15 | F06-6-018 |
| PARCOS | AGREVA | Pomme de terre | 15 | F06-6-018 |
| PARCOS | AGREVA | Tomate | 15 | F06-6-018 |
| PARCOS | AGREVA | Agrumes | 15 | F06-6-018 |
| PARCOS | AGREVA | Olivier | 15 | F06-6-018 |
| SERGOMIL L-60 | UNIVERS HORTICOLE | Pomme de terre | 15 | F03-2-004 |
| SERGOMIL L-60 | UNIVERS HORTICOLE | Tomate | 15 | F03-2-004 |
| SERGOMIL L-60 | UNIVERS HORTICOLE | Agrumes | 15 | F03-2-004 |
| SUPER BORDEAU | PROMAGRI | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | H02-4-003 |
| SUPER BORDEAU | PROMAGRI | Olivier | 15 | H02-4-003 |
| SUPER BORDEAU | PROMAGRI | Pomme de terre | 15 | H02-4-003 |
| SUPER BORDEAU | PROMAGRI | Tomate | 15 | H02-4-003 |
| SUPER COLOSS | SOPROCHIBA | Olivier | 15 | B10-9-002 |
| SUPER COLOSS | SOPROCHIBA | Tomate | 15 | B10-9-002 |
| SUPER-COP | LAKORALE | Arbres fruitiers | 15 | H10-3-014 |
| SERGOMIL L-60 | UNIVERS HORTICOLE | Vigne | 15 | F03-2-004 |
| THEMIS | CPCM | Arbres fruitiers à pépins | 15 | F10-6-016 |
| THEMIS | CPCM | Olivier | 15 | F10-6-016 |
| THEMIS | CPCM | Pomme de terre | 15 | F10-6-016 |
| THEMIS | CPCM | Tomate | 15 | F10-6-016 |
| SUPER BORDEAU | PROMAGRI | Arbres fruitiers à pépins | 15 | H02-4-003 |
| SUPER COLOSS | SOPROCHIBA | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | B10-9-002 |
| SUPER COLOSS | SOPROCHIBA | Arbres fruitiers à pépins | 15 | B10-9-002 |
Statuts indicatifs. Toujours vérifier l'homologation et l'étiquette ONSSA à jour avant tout traitement.
Souvent associée à
Matières actives présentes en mélange avec Cuivre - sulfate de cuivre dans des produits homologués au Maroc.
- Soufre
Export UE — vérifier les LMR
La limite maximale de résidus (LMR) de Cuivre - sulfate de cuivre dépend de la culture et de la destination. Avant tout traitement destiné à l'export, vérifier la valeur en vigueur sur la EU Pesticides Database.
Vérifier
Vérifier la matière active
ONSSA + base UE — résultat instantané.
Diagnostiquer
Lancer un diagnostic
Trouver la matière active adaptée à ma culture.
Fallah365 est une plateforme indépendante d’aide à la décision. L’ONSSA reste la source officielle pour l’homologation des produits phytosanitaires au Maroc. Les résultats sont indicatifs et doivent être vérifiés avec l’étiquette officielle, la réglementation en vigueur et un conseiller qualifié.