Matière active · ONSSA Maroc
Cuivre - oxychlorure de cuivre au Maroc — homologation ONSSA, cultures et produits
60 produits phytosanitaires homologués ONSSA contiennent Cuivre - oxychlorure de cuivre, couvrant 15 cultures au Maroc. Catégorie ONSSA : Fongicide, Fongicide-Bactéricide.
60
Produits homologués
15
Cultures couvertes
3–40
DAR (jours)
Cultures couvertes par Cuivre - oxychlorure de cuivre
- Agrumes
- Arbres et arbustes d'ornement
- Arbres forestiers
- Arbres fruitiers
- Arbres fruitiers à noyaux
- Arbres fruitiers à pépins
- Nectarinier
- Olivier
- Pomme de terre
- Pommier
- Pêcher
- Tomate
- Traitement d'hiver
- Usages harmonisés
- Vigne
Produits homologués (échantillon)
| Produit | Détenteur | Culture | DAR | Homologation |
|---|---|---|---|---|
| ACROBAT CU | BASF MAROC | Tomate | 7 | F11-2-002 |
| ACROBAT CU | BASF MAROC | Vigne | 40 | F11-2-002 |
| ACROBAT CU | BASF MAROC | Pomme de terre | 30 | F11-2-002 |
| AFRO-CUIVRE 50WP | STE AFROSEEDS | Arbres fruitiers à pépins | 15 | H09-1-009 |
| AFRO-CUIVRE 50WP | STE AFROSEEDS | Pomme de terre | 15 | H09-1-009 |
| AFRO-CUIVRE 50WP | STE AFROSEEDS | Tomate | 15 | H09-1-009 |
| AFRO-CUIVRE 50WP | STE AFROSEEDS | Vigne | 15 | H09-1-009 |
| AFRO-CUIVRE 50WP | STE AFROSEEDS | Agrumes | 15 | H09-1-009 |
| AFRO-CUIVRE 50WP | STE AFROSEEDS | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | H09-1-009 |
| AFRO-CUIVRE 50WP | STE AFROSEEDS | Olivier | 15 | H09-1-009 |
| AGROVIT 50 WP | ARZAK SEEDS TRADE | Usages harmonisés | - | F09-7-002 |
| AIRONE WG | PROTECO | Olivier | 15 | F06-3-008 |
| AIRONE WG | PROTECO | Pomme de terre | 15 | F06-3-008 |
| ASTRA 50 WP | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Agrumes | - | F08-5-007 |
| ASTRA 50 WP | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Arbres fruitiers à noyaux | - | F08-5-007 |
| ARMETIL C | PHYTO BEHT | Pomme de terre | 21 | F05-5-009 |
| ASTRA 50 WP | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Arbres fruitiers à pépins | - | F08-5-007 |
| ASTRA 50 WP | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Pomme de terre | - | F08-5-007 |
| ASTRA 50 WP | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Tomate | - | F08-5-007 |
| ASTRA 50 WP | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Vigne | - | F08-5-007 |
| ASTRA 50 WP | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Olivier | - | F08-5-007 |
| BLEU TOP | LAKORALE | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | H05-3-007 |
| BLEU TOP | LAKORALE | Tomate | 15 | H05-3-007 |
| BLEU TOP | LAKORALE | Arbres fruitiers à pépins | 15 | H05-3-007 |
| BLEU TOP | LAKORALE | Olivier | 15 | H05-3-007 |
| BLEU TOP | LAKORALE | Pomme de terre | 15 | H05-3-007 |
| COBELL'S | PHYTO BEHT | Arbres fruitiers | 15 | H07-4-016 |
| COBOX | AGRIMATCO | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | 0485 |
| COBOX | AGRIMATCO | Arbres fruitiers à pépins | 15 | 0485 |
| COBOX | AGRIMATCO | Pomme de terre | 15 | 0485 |
| COBOX | AGRIMATCO | Tomate | 15 | 0485 |
| COBRE BLEU | PROCHIMAGRO | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | F07-6-012 |
| COBRE BLEU | PROCHIMAGRO | Arbres fruitiers à pépins | 15 | F07-6-012 |
| COBRE BLEU | PROCHIMAGRO | Pomme de terre | 15 | F07-6-012 |
| COBRE BLEU | PROCHIMAGRO | Tomate | 15 | F07-6-012 |
| COBELL'S | PHYTO BEHT | Olivier | 15 | H07-4-016 |
| COBELL'S | PHYTO BEHT | Tomate | 15 | H07-4-016 |
| COBELL'S | PHYTO BEHT | Vigne | 15 | H07-4-016 |
| COBOX | AGRIMATCO | Agrumes | 15 | 0485 |
| COBOX | AGRIMATCO | Vigne | 15 | 0485 |
| COBRE BLEU | PROCHIMAGRO | Agrumes | 15 | F07-6-012 |
| COPRANTOL BLEU | SYNGENTA MAROC | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | 0142 |
| COPRANTOL BLEU | SYNGENTA MAROC | Arbres fruitiers à pépins | 15 | 0142 |
| COPRANTOL BLEU | SYNGENTA MAROC | Tomate | 15 | 0142 |
| COSMAN 50 | AGREVA | Arbres fruitiers | 15 | E11-8-071 |
| COSMAN 50 | AGREVA | Olivier | 15 | E11-8-071 |
| COSMAN 50 | AGREVA | Pomme de terre | 15 | E11-8-071 |
| COSMAN 50 | AGREVA | Tomate | 15 | E11-8-071 |
| COBRE BLEU | PROCHIMAGRO | Vigne | 15 | F07-6-012 |
| COBRE KEY | PHYTO BEHT | Usages harmonisés | 15 | F06-6-016 |
| COXY 50WP | NEWPROTECT | Arbres fruitiers | 15 | H03-1-019 |
| COXY 50WP | NEWPROTECT | Pomme de terre | 15 | H03-1-019 |
| COXY 50WP | NEWPROTECT | Tomate | 15 | H03-1-019 |
| CUIVREPLUS 50 WG | GDIRAGRI | Nectarinier | 15 | H08-1-044 |
| COBELL'S | PHYTO BEHT | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | H07-4-016 |
| COBELL'S | PHYTO BEHT | Pomme de terre | 15 | H07-4-016 |
| COBRE BLEU | PROCHIMAGRO | Olivier | 15 | F07-6-012 |
| CUIVROL BLEU | ACI EQUIPMENTS | Arbres fruitiers | 15 | H08-4-011) |
| CUIVROL BLEU | ACI EQUIPMENTS | Arbres fruitiers à pépins | 15 | H08-4-011) |
| CUIVROL BLEU | ACI EQUIPMENTS | Vigne | 15 | H08-4-011) |
Statuts indicatifs. Toujours vérifier l'homologation et l'étiquette ONSSA à jour avant tout traitement.
Souvent associée à
Matières actives présentes en mélange avec Cuivre - oxychlorure de cuivre dans des produits homologués au Maroc.
- Cuivre - hydroxyde de cuivre
- Cymoxanil
- Diméthomorphe
- Mandipropamide
- Métalaxyl
- Métalaxyl-M
- Soufre
- Valifenalate
Export UE — vérifier les LMR
La limite maximale de résidus (LMR) de Cuivre - oxychlorure de cuivre dépend de la culture et de la destination. Avant tout traitement destiné à l'export, vérifier la valeur en vigueur sur la EU Pesticides Database.
Vérifier
Vérifier la matière active
ONSSA + base UE — résultat instantané.
Diagnostiquer
Lancer un diagnostic
Trouver la matière active adaptée à ma culture.
Fallah365 est une plateforme indépendante d’aide à la décision. L’ONSSA reste la source officielle pour l’homologation des produits phytosanitaires au Maroc. Les résultats sont indicatifs et doivent être vérifiés avec l’étiquette officielle, la réglementation en vigueur et un conseiller qualifié.