Matière active · ONSSA Maroc
Cuivre - hydroxyde de cuivre au Maroc — homologation ONSSA, cultures et produits
23 produits phytosanitaires homologués ONSSA contiennent Cuivre - hydroxyde de cuivre, couvrant 11 cultures au Maroc. Catégorie ONSSA : Fongicide, Fongicide-Bactéricide.
23
Produits homologués
11
Cultures couvertes
15–28
DAR (jours)
Cultures couvertes par Cuivre - hydroxyde de cuivre
- Agrumes
- Arbres fruitiers
- Arbres fruitiers à noyaux
- Arbres fruitiers à pépins
- Courgette
- Olivier
- Pomme de terre
- Pommier
- Pêcher
- Tomate
- Vigne
Produits homologués (échantillon)
| Produit | Détenteur | Culture | DAR | Homologation |
|---|---|---|---|---|
| AIRONE WG | PROTECO | Olivier | 15 | F06-3-008 |
| AIRONE WG | PROTECO | Pomme de terre | 15 | F06-3-008 |
| BLUE SHIELD | EZZOUHOUR | Agrumes | 15 | D10-5-003 |
| BLUE SHIELD | EZZOUHOUR | Vigne | 15 | D10-5-003 |
| BLUE SHIELD | EZZOUHOUR | Arbres fruitiers | 15 | D10-5-003 |
| BLUE SHIELD | EZZOUHOUR | Pomme de terre | 15 | D10-5-003 |
| BLUE SHIELD | EZZOUHOUR | Tomate | 15 | D10-5-003 |
| CHAMPION | SAOAS | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | B08-9-002 |
| CHAMPION | SAOAS | Arbres fruitiers à pépins | 15 | B08-9-002 |
| CHAMPION | SAOAS | Olivier | 15 | B08-9-002 |
| CHAMPION | SAOAS | Tomate | 15 | B08-9-002 |
| CHAMP WG | PROMAGRI | Tomate | 15 | H09-4-002 |
| CHAMPION | SAOAS | Vigne | 15 | B08-9-002 |
| CHAMPION | SAOAS | Agrumes | 15 | B08-9-002 |
| CHAMPION | SAOAS | Pomme de terre | 15 | B08-9-002 |
| COPFORCE EXTRA WDG | CPCM | Vigne | 15 | H10-0-002 |
| COPPERGREEN 22 HI BIO | CPCM | Tomate | 15 | H11-2-016 |
| COPERNICO | MARBAR-CHIMIE | Arbres fruitiers | 15 | E07-5-010 |
| COPERNICO | MARBAR-CHIMIE | Olivier | 15 | E07-5-010 |
| COPERNICO | MARBAR-CHIMIE | Pomme de terre | 15 | E07-5-010 |
| COPERNICO | MARBAR-CHIMIE | Tomate | 15 | E07-5-010 |
| CUIVRETOP 40 WG | GDIRAGRI | Pomme de terre | 15 | H10-1-037 |
| COPERNICO | MARBAR-CHIMIE | Agrumes | 15 | E07-5-010 |
| COPFORCE EXTRA WDG | CPCM | Pomme de terre | 15 | H10-0-002 |
| COPFORCE EXTRA WDG | CPCM | Tomate | 15 | H10-0-002 |
| CUIVRETOP 40 WG | GDIRAGRI | Tomate | 15 | H10-1-037 |
| CUPMAN WG | UNIVERS HORTICOLE | Pomme de terre | 15 | H02-1-005 |
| CUPMAN WG | UNIVERS HORTICOLE | Tomate | 15 | H02-1-005 |
| CYMAX | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 15 | H12-3-013 |
| CYMAX | ARZAK SEEDS TRADE | Pomme de terre | 15 | H12-3-013 |
| FUNGIFAS | AGRO SPRAY TECHNIC | Pomme de terre | 15 | H05-5-023 |
| FUNGIFAS | AGRO SPRAY TECHNIC | Tomate | 15 | H05-5-023 |
| FUNGURAN PLUS WP | SPRAYKEM | Agrumes | 15 | F03-2-018 |
| FUNGURAN PLUS WP | SPRAYKEM | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | F03-2-018 |
| FUNGURAN PLUS WP | SPRAYKEM | Tomate | 15 | F03-2-018 |
| FUNGURAN PLUS WP | SPRAYKEM | Arbres fruitiers à pépins | 15 | F03-2-018 |
| FUNGURAN PLUS WP | SPRAYKEM | Pomme de terre | 15 | F03-2-018 |
| HIDROCOB 77 | ARZAK SEEDS TRADE | Olivier | 15 | E02-7-005 |
| FUNGURAN PLUS WP | SPRAYKEM | Vigne | 15 | F03-2-018 |
| HIDROCOB 77 | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 15 | E02-7-005 |
| HIDROCOBRE 50 VALLES | COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS | Arbres fruitiers | 15 | F02-5-001 |
| HIDROCOBRE 50 VALLES | COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS | Tomate | 15 | F02-5-001 |
| HIDRO-CUP WG | PHILEA | Pêcher | 15 | F12-4-006 |
| HIDROCOB 77 | ARZAK SEEDS TRADE | Arbres fruitiers | 15 | E02-7-005 |
| HIDRO-CUP WG | PHILEA | Agrumes | 15 | F12-4-006 |
| JAVA PLUS | BASF MAROC | Vigne | 28 | H08-3-001 |
| KOCIDE 2000 | SIPP | Courgette | 15 | E07-6-006 |
| KOUSAR | ARZAK SEEDS TRADE | Agrumes | 15 | F03-1-036 |
| KOUSAR | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 15 | F03-1-036 |
| KOUSAR | ARZAK SEEDS TRADE | Vigne | 15 | F03-1-036 |
| KOUSAR | ARZAK SEEDS TRADE | Arbres fruitiers | 15 | F03-1-036 |
| HIDROCOB 77 | ARZAK SEEDS TRADE | Pomme de terre | 15 | E02-7-005 |
| HIDROCOB 77 | ARZAK SEEDS TRADE | Vigne | 15 | E02-7-005 |
| HIDROCOBRE 50 VALLES | COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS | Pomme de terre | 15 | F02-5-001 |
| HIDROCOBRE 50 VALLES | COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS | Vigne | 15 | F02-5-001 |
| KOUSAR | ARZAK SEEDS TRADE | Olivier | 15 | F03-1-036 |
| KOUSAR | ARZAK SEEDS TRADE | Pomme de terre | 15 | F03-1-036 |
| AIRONE WG | PROTECO | Pommier | 15 | F06-3-008 |
| SOPROXYDE FLO | SOPROCHIBA | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | D11-5-002 |
| SOPROXYDE FLO | SOPROCHIBA | Olivier | 15 | D11-5-002 |
Statuts indicatifs. Toujours vérifier l'homologation et l'étiquette ONSSA à jour avant tout traitement.
Souvent associée à
Matières actives présentes en mélange avec Cuivre - hydroxyde de cuivre dans des produits homologués au Maroc.
- Cuivre - oxychlorure de cuivre
- Cymoxanil
- Métalaxyl
- Valifenalate
Export UE — vérifier les LMR
La limite maximale de résidus (LMR) de Cuivre - hydroxyde de cuivre dépend de la culture et de la destination. Avant tout traitement destiné à l'export, vérifier la valeur en vigueur sur la EU Pesticides Database.
Vérifier
Vérifier la matière active
ONSSA + base UE — résultat instantané.
Diagnostiquer
Lancer un diagnostic
Trouver la matière active adaptée à ma culture.
Fallah365 est une plateforme indépendante d’aide à la décision. L’ONSSA reste la source officielle pour l’homologation des produits phytosanitaires au Maroc. Les résultats sont indicatifs et doivent être vérifiés avec l’étiquette officielle, la réglementation en vigueur et un conseiller qualifié.