Matière active · ONSSA Maroc
Abamectine au Maroc — homologation ONSSA, cultures et produits
38 produits phytosanitaires homologués ONSSA contiennent Abamectine, couvrant 21 cultures au Maroc. Catégorie ONSSA : Insecticide-Acaricide, Insecticide-Acridicide, Nématicide.
38
Produits homologués
21
Cultures couvertes
3–45
DAR (jours)
Cultures couvertes par Abamectine
- Agrumes
- Avocatier
- Courgette
- Fraisier
- Framboisier
- Haricot vert
- Laitue
- Melon
- Menthe
- Myrtillier
- Mâche
- Nectarinier
- Pastèque
- Plantes aromatiques - excepté la menthe -
- Poirier
- Poivron
- Pommier
- Pêcher
- Rosier
- Scarole
- Tomate
Produits homologués (échantillon)
| Produit | Détenteur | Culture | DAR | Homologation |
|---|---|---|---|---|
| ABACUS | CPCM | Tomate | 3 | H01-2-004 |
| ABAMEC | SPRAYKEM | Melon | 3 | E01-4-001 |
| ABAPROTEK 1,8 EC | UNIVERS HORTICOLE | Tomate | 3 | F02-7-001 |
| ABAPROTEK 1,8 EC | UNIVERS HORTICOLE | Pommier | 30 | F02-7-001 |
| ABAPROTEK 1,8 EC | UNIVERS HORTICOLE | Agrumes | 45 | F02-7-001 |
| ACERTO | AGRIPHARMA | Tomate | 3 | F07-8-011 |
| AGROFOL | AGREVA | Tomate | 3 | F06-7-010 |
| ALLIGATOR | PROTECTAGRI | Haricot vert | 7 | F03-8-007 |
| ALLIGATOR | PROTECTAGRI | Agrumes | 45 | F03-8-007 |
| ALLIGATOR | PROTECTAGRI | Melon | 3 | F03-8-007 |
| ALLIGATOR | PROTECTAGRI | Tomate | 3 | F03-8-007 |
| ARVILMEC EC | MARBAR-CHIMIE | Melon | 3 | F11-5-002 |
| BAMECT 18EC | NEWPROTECT | Haricot vert | - | F09-8-017 |
| BLASTOR 18EC | PHYTO LOUKKOS | Agrumes | 45 | H01-6-015 |
| BUTIK EW | PROCHIMAGRO | Pommier | 30 | H03-2-040 |
| CALIS 18 EC | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Melon | - | F07-8-024 |
| CHOK 18EC | PHYTO LOUKKOS | Agrumes | 45 | H08-1-025 |
| DYNAMEC 018 EC | SYNGENTA MAROC | Fraisier | 3 | E07-5-003 |
| DYNAMEC 018 EC | SYNGENTA MAROC | Haricot vert | 7 | E07-5-003 |
| DYNAMEC 018 EC | SYNGENTA MAROC | Laitue | 28 | E07-5-003 |
| DYNAMEC 018 EC | SYNGENTA MAROC | Agrumes | 45 | E07-5-003 |
| DYNAMEC 018 EC | SYNGENTA MAROC | Courgette | 3 | E07-5-003 |
| DYNAMEC 018 EC | SYNGENTA MAROC | Mâche | 28 | E07-5-003 |
| DYNAMEC 018 EC | SYNGENTA MAROC | Menthe | 14 | E07-5-003 |
| DYNAMEC 018 EC | SYNGENTA MAROC | Myrtillier | 3 | E07-5-003 |
| DYNAMEC 018 EC | SYNGENTA MAROC | Plantes aromatiques - excepté la menthe - | 14 | E07-5-003 |
| DYNAMEC 018 EC | SYNGENTA MAROC | Poivron | 3 | E07-5-003 |
| DYNAMEC 018 EC | SYNGENTA MAROC | Scarole | 28 | E07-5-003 |
| DYNAMEC 018 EC | SYNGENTA MAROC | Tomate | 3 | E07-5-003 |
| DYNAMEC 018 EC | SYNGENTA MAROC | Framboisier | 3 | E07-5-003 |
| DYNAMEC 018 EC | SYNGENTA MAROC | Pommier | 30 | E07-5-003 |
| FLECHE | ALFACHIMIE | Fraisier | 3 | E07-5-002 |
| FLECHE | ALFACHIMIE | Tomate | 3 | E07-5-002 |
| FLECHE | ALFACHIMIE | Agrumes | 45 | E07-5-002 |
| GREENTIMEC 18 EC | EZZOUHOUR | Melon | 3 | F07-8-001 |
| GREENTIMEC 18 EC | EZZOUHOUR | Tomate | 3 | F07-8-001 |
| GLOBAMEC | SOPROCHIBA | Fraisier | 3 | F09-4-006 |
| GLOBAMEC | SOPROCHIBA | Melon | 3 | F09-4-006 |
| GREENTIMEC 18 EC | EZZOUHOUR | Menthe | 14 | F07-8-001 |
| GREENTIMEC 18 EC | EZZOUHOUR | Poirier | 30 | F07-8-001 |
| GLOBAMEC | SOPROCHIBA | Agrumes | 45 | F09-4-006 |
| GLOBAMEC | SOPROCHIBA | Pastèque | 3 | F09-4-006 |
| GLOBAMEC | SOPROCHIBA | Tomate | 3 | F09-4-006 |
| LAOTTA | PROMAGRI | Pommier | 30 | F11-2-052 |
| GREENTIMEC 18 EC | EZZOUHOUR | Agrumes | 45 | F07-8-001 |
| GREENTIMEC 18 EC | EZZOUHOUR | Courgette | 3 | F07-8-001 |
| GREENTIMEC 18 EC | EZZOUHOUR | Haricot vert | 7 | F07-8-001 |
| LAOTTA | PROMAGRI | Tomate | 3 | F11-2-052 |
| MINECTO PRO | SYNGENTA MAROC | Pommier | 30 | F02-7-005 |
| MINECTO PRO | SYNGENTA MAROC | Pêcher | 30 | F02-7-005 |
| MINECTO PRO | SYNGENTA MAROC | Tomate | 3 | F02-7-005 |
| NUMECTIN | ARZAK SEEDS TRADE | Fraisier | 3 | F03-1-034 |
| NUMECTIN | ARZAK SEEDS TRADE | Pommier | 30 | F03-1-034 |
| NUMECTIN | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 3 | F03-1-034 |
| NUMAR 1,8 EC | ARZAK SEEDS TRADE | Fraisier | 3 | F01-7-003 |
| NUMAR 1,8 EC | ARZAK SEEDS TRADE | Pommier | 30 | F01-7-003 |
| NUMAR 1,8 EC | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 3 | F01-7-003 |
| OBELISK | CPCM | Agrumes | 21 | F06-5-001 |
| PADAT | UNITED CROPSCIENCE SARL AU | Fraisier | 3 | H12-3-002 |
| PADAT | UNITED CROPSCIENCE SARL AU | Tomate | 3 | H12-3-002 |
Statuts indicatifs. Toujours vérifier l'homologation et l'étiquette ONSSA à jour avant tout traitement.
Souvent associée à
Matières actives présentes en mélange avec Abamectine dans des produits homologués au Maroc.
- Chlorantraniliprole
- Cyantraniliprole
- Imidaclopride
Export UE — vérifier les LMR
La limite maximale de résidus (LMR) de Abamectine dépend de la culture et de la destination. Avant tout traitement destiné à l'export, vérifier la valeur en vigueur sur la EU Pesticides Database.
Vérifier
Vérifier la matière active
ONSSA + base UE — résultat instantané.
Diagnostiquer
Lancer un diagnostic
Trouver la matière active adaptée à ma culture.
Fallah365 est une plateforme indépendante d’aide à la décision. L’ONSSA reste la source officielle pour l’homologation des produits phytosanitaires au Maroc. Les résultats sont indicatifs et doivent être vérifiés avec l’étiquette officielle, la réglementation en vigueur et un conseiller qualifié.