Délai avant récolte · ONSSA Maroc
Quel délai avant récolte pour Cuivre - oxychlorure de cuivre sur arbres fruitiers à noyaux au Maroc ?
15 jours. D'après l'index phytosanitaire de l'ONSSA (données du 11 novembre 2026), les produits à base de Cuivre - oxychlorure de cuivre homologués sur arbres fruitiers à noyaux au Maroc ont un délai avant récolte (DAR) de 15 jours. 19 produits homologués sont concernés.
Source : index phytosanitaire de l’ONSSA, données du . Le délai qui s’applique est celui de l’étiquette du produit utilisé.
Délai par usage
| Usage | Délai avant récolte | Produits |
|---|---|---|
| Cloque du pêcher | 15 jours | 18 |
| Bactérioses | 15 jours | 14 |
| Moniliose | 15 jours | 14 |
Produits à base de Cuivre - oxychlorure de cuivre homologués sur arbres fruitiers à noyaux
| Produit | Usage | Délai |
|---|---|---|
| AFRO-CUIVRE 50WP | Bactérioses | 15 j |
| AFRO-CUIVRE 50WP | Cloque du pêcher | 15 j |
| AFRO-CUIVRE 50WP | Moniliose | 15 j |
| BLEU TOP | Moniliose | 15 j |
| BLEU TOP | Bactérioses | 15 j |
| BLEU TOP | Cloque du pêcher | 15 j |
| COBELL'S | Cloque du pêcher | 15 j |
| COBOX | Bactérioses | 15 j |
| COBOX | Moniliose | 15 j |
| COBOX | Cloque du pêcher | 15 j |
| COBRE BLEU | Bactérioses | 15 j |
| COBRE BLEU | Cloque du pêcher | 15 j |
| COBRE BLEU | Moniliose | 15 j |
| COPRANTOL BLEU | Moniliose | 15 j |
| COPRANTOL BLEU | Bactérioses | 15 j |
| COPRANTOL BLEU | Cloque du pêcher | 15 j |
| CURENOX 50 BLEU | Bactérioses | 15 j |
| CURENOX 50 BLEU | Moniliose | 15 j |
| CURENOX 50 BLEU | Cloque du pêcher | 15 j |
| FONGICUIVRE | Moniliose | 15 j |
| FONGICUIVRE | Cloque du pêcher | 15 j |
| FONGICUIVRE | Bactérioses | 15 j |
| HYDROCHIM 50 WP | Cloque du pêcher | 15 j |
| HYDROCHIM 50 WP | Moniliose | 15 j |
| HYDROCHIM 50 WP | Bactérioses | 15 j |
| MICRORAM 50% WP | Moniliose | 15 j |
| MICRORAM 50% WP | Cloque du pêcher | 15 j |
| MICRORAM 50% WP | Bactérioses | 15 j |
| OVERFLOW | Cloque du pêcher | 15 j |
| OXYCUIVRE | Bactérioses | 15 j |
| OXYCUIVRE | Cloque du pêcher | 15 j |
| OXYCUIVRE | Moniliose | 15 j |
| OXYCUPRON PLUS | Cloque du pêcher | 15 j |
| OXYGRIM 50 WP | Bactérioses | 15 j |
| OXYGRIM 50 WP | Cloque du pêcher | 15 j |
| OXYGRIM 50 WP | Moniliose | 15 j |
| OXYLOUKOS 50 WP | Bactérioses | 15 j |
| OXYLOUKOS 50 WP | Moniliose | 15 j |
| OXYMIL 50WP | Cloque du pêcher | 15 j |
| OXYSIPP | Bactérioses | 15 j |
40 lignes sur 46. La liste complète est sur la fiche Cuivre - oxychlorure de cuivre.
Cuivre - oxychlorure de cuivre sur d’autres cultures
Autres matières actives homologuées sur arbres fruitiers à noyaux
Questions fréquentes
Quel délai avant récolte pour Cuivre - oxychlorure de cuivre sur arbres fruitiers à noyaux au Maroc ?
D'après l'index phytosanitaire de l'ONSSA (données du 11 novembre 2026), les produits à base de Cuivre - oxychlorure de cuivre homologués sur arbres fruitiers à noyaux au Maroc ont un délai avant récolte (DAR) de 15 jours. 19 produits homologués sont concernés.
Combien de produits à base de Cuivre - oxychlorure de cuivre sont homologués sur arbres fruitiers à noyaux au Maroc ?
L'index ONSSA du 11 novembre 2026 en compte 19 avec un délai avant récolte indiqué en jours.
Contre quoi Cuivre - oxychlorure de cuivre est-elle homologuée sur arbres fruitiers à noyaux ?
Usages relevés dans l'index ONSSA : Cloque du pêcher, Bactérioses, Moniliose. Vérifiez toujours l'usage exact sur l'étiquette du produit.
Quel délai respecter si deux produits donnent des délais différents ?
Celui de l'étiquette du produit que vous appliquez, pour l'usage et la culture concernés. Le délai avant récolte est fixé produit par produit lors de l'homologation.
Fallah365 est une plateforme indépendante d’aide à la décision. L’ONSSA reste la source officielle pour l’homologation des produits phytosanitaires au Maroc. Les résultats sont indicatifs et doivent être vérifiés avec l’étiquette officielle, la réglementation en vigueur et un conseiller qualifié.