
Toutes les cultures
Semences : culture puis région, puis variétés adaptées.
Variétés — Vesce
Choisissez votre région
Les recommandations de semences s’adaptent au climat et aux contraintes de votre région.
10 fiches variétales d’obtenteurs ou de l’INRA, classées selon les contraintes de chaque zone (bêta).
Variétés de vesce inscrites au catalogue officiel
25 variétés au catalogue ONSSA (extraction du 07/10/2026). Le représentant est la société qui maintient la variété au Maroc, quand il est indiqué.
| Variété | Obtenteur | Représentant | Année |
|---|---|---|---|
| NICKEL | Joufrray-Drillaud | — | 2023 |
| VIGILE | Joufrray-Drillaud | — | 2023 |
| AMOREIRAS | Fertprado | — | 2014 |
| BARRIL | Fertprado | — | 2014 |
| NACRE | Joufrray-Drillaud | — | 2014 |
| PRONTIVISA | Semillas Batlle | — | 2004 |
| ALTAIR | Agrosa Semillas | — | 2003 |
| GRAVES A 81 | Semillas Batlle | — | 2002 |
| HAYMAKER PLUS | Seeds Growers | — | 2002 |
| URGELBA 36-2 | Semillas Batlle | — | 2002 |
| VICTA | Seeds Growers | — | 2002 |
| MORO131 | Agrosa Semillas | — | 1998 |
| SENDA | Agrosa Semillas | — | 1998 |
| VEREDA | Agrosa Semillas | — | 1998 |
| KHESBA (ACC572) | INRA Maroc | — | 1995 |
| MARHABA (ACC577) | INRA Maroc | — | 1995 |
| YAMAMA (Acc709) | INRA Maroc | — | 1995 |
| NAMOI (6235) | Seed Co | — | 1994 |
| SALHOUMA (1812) | INRA Maroc | — | 1993 |
| GHAZZA (6194) | INRA Maroc | — | 1988 |
| GUICH 1 (6242) | INRA Maroc | — | 1988 |
| HALLABA (6238) | INRA Maroc | — | 1988 |
| HIFA | Ets Tourneurs | — | 1988 |
| NAWAL (6235) | INRA Maroc | — | 1988 |
| NORA (6184) | INRA Maroc | — | 1988 |
25 sur 25
L’inscription au catalogue officiel autorise la commercialisation des semences au Maroc ; elle ne garantit pas la disponibilité chez tous les distributeurs. Vérifiez auprès du représentant ou de votre distributeur.