
Toutes les cultures
Semences : culture puis région, puis variétés adaptées.
Variétés — Avoine
Choisissez votre région
Les recommandations de semences s’adaptent au climat et aux contraintes de votre région.
15 fiches variétales d’obtenteurs ou de l’INRA, classées selon les contraintes de chaque zone (bêta).
Variétés d’avoine inscrites au catalogue officiel
45 variétés au catalogue ONSSA (extraction du 07/10/2026). Le représentant est la société qui maintient la variété au Maroc, quand il est indiqué.
| Variété | Obtenteur | Représentant | Année |
|---|---|---|---|
| ALTESSE | Jouffray Drillaud | — | 2023 |
| HAMDALI (Z07-06) | INRA Maroc | — | 2021 |
| NEIMA (G05-10) | INRA Maroc | — | 2021 |
| NEZHA (LA090455B5-UI) | INRA Maroc | — | 2021 |
| GENZIANA | Apsovsementi | — | 2020 |
| NERONA | Semillas Batlle | — | 2020 |
| HARAS (CAVALIERE) | Agri Obtension | — | 2017 |
| ABTAH(Mur x sat F13-2) | INRA Maroc | — | 2016 |
| AL FAWZ(Mur x sat F13-01) | INRA Maroc | — | 2016 |
| ALAAZ (TX92M1734) | INRA Maroc | — | 2014 |
| SALIH (92WI2069-70/1M) | INRA Maroc | — | 2014 |
| SEDDIK (95SA16) | INRA Maroc | — | 2014 |
| LIDENA | Semillas Batlle | Sonacos | 2012 |
| MALENA | Semillas Batlle | Aphysem | 2012 |
| RAPIDENA | Semillas Batlle | Sonacos | 2008 |
| ALCUDIA | Florimond Desprez | — | 2007 |
| HAMEL | Florimond Desprez | — | 2005 |
| INIA POLARIS | Agri Obtention | — | 2004 |
| ALLAL (88W13048) | INRA Maroc | — | 2003 |
| BOUNEJMAT (INRA 109) | INRA Maroc | — | 2003 |
| ABJAOU (91 SA 40) | INRA Maroc | — | 2002 |
| COBENA | Inia Agrosa Semillas | — | 2002 |
| PALLINUP | Seed Co Australie | — | 1998 |
| AMLAL (87WI 8202-03) | INRA Maroc | — | 1997 |
| NASR (88 M 1420) | INRA Maroc | — | 1997 |
| WINJARDIE | Seed Co Australie | — | 1996 |
| TISSIR (87WIQR157-5) | INRA Maroc | — | 1995 |
| TISLIT (83 ab 3101) | INRA Maroc | — | 1993 |
| ZAHRI (72 ab 3082) | INRA Maroc | — | 1993 |
| ECHIDNA | Seed Co. Australie | — | 1991 |
| MORTLOCK | Seed Co Australie | — | 1991 |
| AVON | Seed Co Australie | — | 1990 |
| RAHMA (C7512CPX) | INRA Maroc | — | 1990 |
| SWAN | Seed Co Australie | — | 1990 |
| FARAS (COKER 79-17) | INRA Maroc | — | 1989 |
| GHALI (IL 3411) | INRA Maroc | — | 1989 |
| SOUALEM (MO 06423) | INRA Maroc | — | 1989 |
| MADONE | Ringot | — | 1988 |
| MARGAME | Ringot | — | 1988 |
| CARAVELLE | Cleays Luck | — | 1982 |
| KARIA (459) | INRA Maroc | — | 1982 |
| ROMANI (153) | INRA Maroc | — | 1982 |
| TAZA (320) | INRA Maroc | — | 1982 |
| TEDDERS (412) | INRA Maroc | — | 1982 |
| ZHILIGA (095) | INRA Maroc | — | 1982 |
45 sur 45
L’inscription au catalogue officiel autorise la commercialisation des semences au Maroc ; elle ne garantit pas la disponibilité chez tous les distributeurs. Vérifiez auprès du représentant ou de votre distributeur.