Matière active · ONSSA Maroc
Lambda cyhalothrine au Maroc — homologation ONSSA, cultures et produits
37 produits phytosanitaires homologués ONSSA contiennent Lambda cyhalothrine, couvrant 26 cultures au Maroc. Catégorie ONSSA : Acridicide, Insecticide.
37
Produits homologués
26
Cultures couvertes
3–45
DAR (jours)
Cultures couvertes par Lambda cyhalothrine
- Abricotier
- Agrumes
- Asperge
- Betterave à sucre
- Chicorée
- Cognassier
- Cotonnier
- Courgette
- Fraisier
- Haricot vert
- Laitue
- Maïs
- Melon
- Menthe
- Nectarinier
- Olivier
- Plantes aromatiques - excepté la menthe -
- Poirier
- Pomme de terre
- Pommier
- Pêcher
- Radis
- Tomate
- Vigne
- Zones non cultivées
- Épinard
Produits homologués (échantillon)
| Produit | Détenteur | Culture | DAR | Homologation |
|---|---|---|---|---|
| AFRATRIN | AGRIVAL | Pomme de terre | 21 | E11-9-038 |
| AMPLIGO 150 ZC | SYNGENTA MAROC | Maïs | 14 | E12-9-035 |
| ATLAS 5EC | PHYTO LOUKKOS | Tomate | 3 | H05-1-013 |
| ATLAS 5EC | PHYTO LOUKKOS | Betterave à sucre | 7 | H05-1-013 |
| ATLAS 5EC | PHYTO LOUKKOS | Haricot vert | 7 | H05-1-013 |
| BILAD | LAKORALE | Betterave à sucre | 7 | F03-1-040 |
| BILAD | LAKORALE | Tomate | 3 | F03-1-040 |
| BILAD | LAKORALE | Olivier | 7 | F03-1-040 |
| BRIGHT SC | PHYTO BEHT | Agrumes | 21 | F11-8-011 |
| BOREY SC | PROTECO | Maïs | 45 | F11-0-049 |
| BRIGHT SC | PHYTO BEHT | Vigne | 7 | F11-8-011 |
| CEMITAL | LAKORALE | Betterave à sucre | 7 | F05-5-008 |
| CEMITAL | LAKORALE | Agrumes | 7 | F05-5-008 |
| CEMITAL | LAKORALE | Olivier | 7 | F05-5-008 |
| CEMITAL | LAKORALE | Tomate | 3 | F05-5-008 |
| ERCOLE | SIPCAM INAGRA MAROC | Betterave à sucre | - | H03-2-033 |
| ENGEO 247 SC | SYNGENTA MAROC | Betterave à sucre | 14 | F06-0-003 |
| EPHICA | CPCM | Tomate | 3 | H08-2-004 |
| FEEDBACK | GREENWOOD PHYTO INN | Tomate | 3 | F02-4-006 |
| EXPERT 5 EC | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Olivier | 7 | F11-2-065 |
| EXPERT 5 EC | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Agrumes | 7 | F11-2-065 |
| FEEDBACK | GREENWOOD PHYTO INN | Maïs | 45 | F02-4-006 |
| FURIOUS | GDIRAGRI | Agrumes | 7 | H05-2-001 |
| FURIOUS | GDIRAGRI | Tomate | 3 | H05-2-001 |
| HORIZON 5 EC | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Betterave à sucre | 7 | F12-8-012 |
| HORIZON 5 EC | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Agrumes | 7 | F12-8-012 |
| JACKPOT 50 G/L EC | CPCM | Agrumes | 7 | E11-7-015 |
| JACKPOT 50 G/L EC | CPCM | Tomate | 3 | E11-7-015 |
| HORIZON 5 EC | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Olivier | 7 | F12-8-012 |
| KARATE 2 ULV | SYNGENTA MAROC | Zones non cultivées | - | E02-7-017 |
| KARATE 5 EC | SYNGENTA MAROC | Asperge | 21 | B02-9-003 |
| KARATE 5 EC | SYNGENTA MAROC | Courgette | 3 | B02-9-003 |
| JACKPOT 50 G/L EC | CPCM | Betterave à sucre | 7 | E11-7-015 |
| JACKPOT 50 G/L EC | CPCM | Haricot vert | 7 | E11-7-015 |
| JACKPOT 50 G/L EC | CPCM | Maïs | 45 | E11-7-015 |
| KARATE 5 EC | SYNGENTA MAROC | Haricot vert | 7 | B02-9-003 |
| KARATE 5 EC | SYNGENTA MAROC | Maïs | 45 | B02-9-003 |
| KARATE 5 EC | SYNGENTA MAROC | Olivier | 7 | B02-9-003 |
| KARIS 10 CS | AGRO SPRAY TECHNIC | Tomate | 3 | F03-1-016 |
| KARAM 5EC | CALAGRI | Agrumes | 7 | H08-1-023 |
| KARAM 5EC | CALAGRI | Tomate | 3 | H08-1-023 |
| KARATE 5 EC | SYNGENTA MAROC | Agrumes | 7 | B02-9-003 |
| KARATE 5 EC | SYNGENTA MAROC | Betterave à sucre | 7 | B02-9-003 |
| KARATE 5 EC | SYNGENTA MAROC | Tomate | 3 | B02-9-003 |
| KOMOMO | GREENWOOD PHYTO INN | Tomate | 3 | H12-5-025 |
| LAMBDALIN | AGRIPHARMA | Agrumes | 7 | H09-1-017 |
| KOMOMO | GREENWOOD PHYTO INN | Maïs | 45 | H12-5-025 |
| HELARAT 5 EC | AGRICHIMIE | Betterave à sucre | 7 | E02-9-023 |
| METRON | ACI EQUIPMENTS | Agrumes | 7 | H05-4-010 |
| KARATE 5 EC | SYNGENTA MAROC | Abricotier | 7 | B02-9-003 |
| KARATE 5 EC | SYNGENTA MAROC | Laitue | 7 | B02-9-003 |
| KARATE 5 EC | SYNGENTA MAROC | Pommier | 14 | B02-9-003 |
| KARATE 5 EC | SYNGENTA MAROC | Vigne | 7 | B02-9-003 |
| KARIS 10 CS | AGRO SPRAY TECHNIC | Haricot vert | 7 | F03-1-016 |
| KARIS 10 CS | AGRO SPRAY TECHNIC | Melon | 3 | F03-1-016 |
| KOMOMO | GREENWOOD PHYTO INN | Agrumes | 7 | H12-5-025 |
| LAMPION | AGRIPHARMA | Tomate | - | F06-7-013 |
| RAVANE 50 | SOPROCHIBA | Agrumes | 7 | E11-7-047 |
| PULSAR | LAKORALE | Tomate | 3 | E02-8-004 |
| RAVANE 50 | SOPROCHIBA | Olivier | 7 | E11-7-047 |
Statuts indicatifs. Toujours vérifier l'homologation et l'étiquette ONSSA à jour avant tout traitement.
Souvent associée à
Matières actives présentes en mélange avec Lambda cyhalothrine dans des produits homologués au Maroc.
- Chlorantraniliprole
- Imidaclopride
- Thiamethoxam
Export UE — vérifier les LMR
La limite maximale de résidus (LMR) de Lambda cyhalothrine dépend de la culture et de la destination. Avant tout traitement destiné à l'export, vérifier la valeur en vigueur sur la EU Pesticides Database.
Vérifier
Vérifier la matière active
ONSSA + base UE — résultat instantané.
Diagnostiquer
Lancer un diagnostic
Trouver la matière active adaptée à ma culture.
Fallah365 est une plateforme indépendante d’aide à la décision. L’ONSSA reste la source officielle pour l’homologation des produits phytosanitaires au Maroc. Les résultats sont indicatifs et doivent être vérifiés avec l’étiquette officielle, la réglementation en vigueur et un conseiller qualifié.