Matière active · ONSSA Maroc
Imidaclopride au Maroc — homologation ONSSA, cultures et produits
15 produits phytosanitaires homologués ONSSA contiennent Imidaclopride, couvrant 10 cultures au Maroc. Catégorie ONSSA : Insecticide, Insecticide-Acaricide.
15
Produits homologués
10
Cultures couvertes
3–45
DAR (jours)
Cultures couvertes par Imidaclopride
- Agrumes
- Haricot vert
- Maïs
- Melon
- Plantes ornementales
- Poivron
- Pommier
- Pêcher
- Tomate
- Vigne
Produits homologués (échantillon)
| Produit | Détenteur | Culture | DAR | Homologation |
|---|---|---|---|---|
| ALKADOR | SOPROCHIBA | Agrumes | 3 | H01-0-010 |
| ARDOR 21,4 SC | ARZAK SEEDS TRADE | Poivron | 3 | F05-8-004 |
| ASKARI 20 SL | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 3 | F01-7-002 |
| ALKADOR | SOPROCHIBA | Tomate | 3 | H01-0-010 |
| ARDOR 21,4 SC | ARZAK SEEDS TRADE | Pommier | 14 | F05-8-004 |
| ARDOR 21,4 SC | ARZAK SEEDS TRADE | Haricot vert | 3 | F05-8-004 |
| ARDOR 21,4 SC | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 3 | F05-8-004 |
| ASKARI 20 SL | ARZAK SEEDS TRADE | Agrumes | 21 | F01-7-002 |
| BAZOOKA 200 | SOPROCHIBA | Agrumes | 3 | E07-9-009 |
| BAZOOKA 200 | SOPROCHIBA | Tomate | 3 | E07-9-009 |
| BRIGHT SC | PHYTO BEHT | Agrumes | 21 | F11-8-011 |
| BROKAR 350 SC | CPCM | Poivron | 3 | E12-7-006 |
| BROKAR 350 SC | CPCM | Tomate | 3 | E12-7-006 |
| BOREY SC | PROTECO | Maïs | 45 | F11-0-049 |
| BRIGHT SC | PHYTO BEHT | Vigne | 7 | F11-8-011 |
| CONFIDOR 200 OD | BAYER SA | Agrumes | 21 | E12-7-004 |
| CONFIDOR 200 OD | BAYER SA | Haricot vert | 3 | E12-7-004 |
| CONFIDOR 200 OD | BAYER SA | Pêcher | 14 | E12-7-004 |
| CONFIDOR 200 OD | BAYER SA | Poivron | 3 | E12-7-004 |
| CONFIDOR 200 OD | BAYER SA | Pommier | 14 | E12-7-004 |
| CONFIDOR 200 OD | BAYER SA | Tomate | 3 | E12-7-004 |
| CONFORT | ACI EQUIPMENTS | Pommier | 14 | F03-7-010 |
| IMIDASHOT | AGRIVAL | Agrumes | 21 | F04-3-008 |
| IMIVOR | AGRIVIVOS | Agrumes | 21 | F10-4-007 |
| OBELISK | CPCM | Agrumes | 21 | F06-5-001 |
| SOLTAN 500 SC | PHYTO BEHT | Tomate | 3 | F06-1-049 |
| SUXON MINI | AGRICHIMIE | Plantes ornementales | - | F11-2-034 |
| ARDOR 21,4 SC | ARZAK SEEDS TRADE | Agrumes | 21 | F05-8-004 |
| ARDOR 70 WG | ARZAK SEEDS TRADE | Pommier | 14 | F05-8-005 |
| BOREY SC | PROTECO | Agrumes | 21 | F11-0-049 |
| BOREY SC | PROTECO | Vigne | 7 | F11-0-049 |
| BRIGHT SC | PHYTO BEHT | Maïs | 45 | F11-8-011 |
| BROKAR 350 SC | CPCM | Agrumes | 21 | E12-7-006 |
| CONFIDOR 200 OD | BAYER SA | Melon | 3 | E12-7-004 |
| OBELISK | CPCM | Melon | 14 | F06-5-001 |
| OBELISK | CPCM | Poivron | 3 | F06-5-001 |
| OBELISK | CPCM | Tomate | 3 | F06-5-001 |
Statuts indicatifs. Toujours vérifier l'homologation et l'étiquette ONSSA à jour avant tout traitement.
Souvent associée à
Matières actives présentes en mélange avec Imidaclopride dans des produits homologués au Maroc.
- Abamectine
- Lambda cyhalothrine
Export UE — vérifier les LMR
La limite maximale de résidus (LMR) de Imidaclopride dépend de la culture et de la destination. Avant tout traitement destiné à l'export, vérifier la valeur en vigueur sur la EU Pesticides Database.
Vérifier
Vérifier la matière active
ONSSA + base UE — résultat instantané.
Diagnostiquer
Lancer un diagnostic
Trouver la matière active adaptée à ma culture.
Fallah365 est une plateforme indépendante d’aide à la décision. L’ONSSA reste la source officielle pour l’homologation des produits phytosanitaires au Maroc. Les résultats sont indicatifs et doivent être vérifiés avec l’étiquette officielle, la réglementation en vigueur et un conseiller qualifié.