Matière active · ONSSA Maroc
Chlorantraniliprole au Maroc — homologation ONSSA, cultures et produits
7 produits phytosanitaires homologués ONSSA contiennent Chlorantraniliprole, couvrant 21 cultures au Maroc. Catégorie ONSSA : Insecticide, Insecticide-Acaricide.
7
Produits homologués
21
Cultures couvertes
3–14
DAR (jours)
Cultures couvertes par Chlorantraniliprole
- Agrumes
- Avocatier
- Betterave à sucre
- Brocoli
- Chicorée
- Chou
- Chou fleur
- Cognassier
- Fraisier
- Haricot vert
- Laitue
- Luzerne
- Maïs
- Maïs doux
- Menthe
- Poirier
- Poivron
- Pommier
- Roquette
- Tomate
- Épinard
Produits homologués (échantillon)
| Produit | Détenteur | Culture | DAR | Homologation |
|---|---|---|---|---|
| ALTACOR | AGRIMATCO | Avocatier | 10 | F07-9-013 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Betterave à sucre | 7 | F07-9-013 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Maïs | 10 | F07-9-013 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Chou | 3 | F07-9-013 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Luzerne | 10 | F07-9-013 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Tomate | 3 | F07-9-013 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Poivron | 3 | F07-9-013 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Pommier | 14 | F07-9-013 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Chicorée | 7 | F07-9-013 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Menthe | 3 | F07-9-013 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Roquette | 3 | F07-9-013 |
| AMPLIGO 150 ZC | SYNGENTA MAROC | Maïs | 14 | E12-9-035 |
| CORAGEN | AGRIMATCO | Chou | 3 | E12-9-001 |
| CLEVEROLE XTRA | RAINBOW AGROSCIENCES | Pommier | 14 | H08-2-003 |
| CORAGEN | AGRIMATCO | Maïs | 7 | E12-9-001 |
| CORAGEN | AGRIMATCO | Tomate | 3 | E12-9-001 |
| CORAGEN | AGRIMATCO | Fraisier | 3 | E12-9-001 |
| CORAGEN | AGRIMATCO | Haricot vert | 3 | E12-9-001 |
| CORAGEN | AGRIMATCO | Poivron | 3 | E12-9-001 |
| CORAGEN | AGRIMATCO | Pommier | 14 | E12-9-001 |
| CORAGEN | AGRIMATCO | Agrumes | 7 | E12-9-001 |
| CORAGEN | AGRIMATCO | Avocatier | 10 | E12-9-001 |
| CORAGEN | AGRIMATCO | Betterave à sucre | 7 | E12-9-001 |
| CORAGEN | AGRIMATCO | Laitue | 3 | E12-9-001 |
| CORAGEN | AGRIMATCO | Luzerne | 3 | E12-9-001 |
| PREVATHON | AMAROC | Fraisier | 3 | H10-2-024 |
| PREVATHON | AMAROC | Cognassier | 14 | H10-2-024 |
| PREVATHON | AMAROC | Poirier | 14 | H10-2-024 |
| PREVATHON | AMAROC | Tomate | 3 | H10-2-024 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Brocoli | 3 | F07-9-013 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Chou fleur | 3 | F07-9-013 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Épinard | 3 | F07-9-013 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Haricot vert | 3 | F07-9-013 |
| ALTACOR | AGRIMATCO | Laitue | 3 | F07-9-013 |
| AMPLIGO 150 ZC | SYNGENTA MAROC | Tomate | 3 | E12-9-035 |
| VANTACOR | AMAROC | Pommier | 14 | H06-1-014 |
| VANTACOR | AMAROC | Luzerne | 3 | H06-1-014 |
| VOLIAM TARGO 063 SC | SYNGENTA MAROC | Fraisier | 3 | E12-9-003 |
| VOLIAM TARGO 063 SC | SYNGENTA MAROC | Pommier | 14 | E12-9-003 |
| CORAGEN | AGRIMATCO | Maïs doux | 7 | E12-9-001 |
| CORAGEN | AGRIMATCO | Menthe | 10 | E12-9-001 |
| PREVATHON | AMAROC | Luzerne | 3 | H10-2-024 |
| PREVATHON | AMAROC | Maïs | 7 | H10-2-024 |
| PREVATHON | AMAROC | Pommier | 14 | H10-2-024 |
| VOLIAM TARGO 063 SC | SYNGENTA MAROC | Tomate | 3 | E12-9-003 |
Statuts indicatifs. Toujours vérifier l'homologation et l'étiquette ONSSA à jour avant tout traitement.
Souvent associée à
Matières actives présentes en mélange avec Chlorantraniliprole dans des produits homologués au Maroc.
- Abamectine
- Lambda cyhalothrine
Export UE — vérifier les LMR
La limite maximale de résidus (LMR) de Chlorantraniliprole dépend de la culture et de la destination. Avant tout traitement destiné à l'export, vérifier la valeur en vigueur sur la EU Pesticides Database.
Vérifier
Vérifier la matière active
ONSSA + base UE — résultat instantané.
Diagnostiquer
Lancer un diagnostic
Trouver la matière active adaptée à ma culture.
Fallah365 est une plateforme indépendante d’aide à la décision. L’ONSSA reste la source officielle pour l’homologation des produits phytosanitaires au Maroc. Les résultats sont indicatifs et doivent être vérifiés avec l’étiquette officielle, la réglementation en vigueur et un conseiller qualifié.