Matière active · ONSSA Maroc
Captane au Maroc — homologation ONSSA, cultures et produits
27 produits phytosanitaires homologués ONSSA contiennent Captane, couvrant 8 cultures au Maroc. Catégorie ONSSA : Fongicide.
27
Produits homologués
8
Cultures couvertes
14–35
DAR (jours)
Cultures couvertes par Captane
- Fraisier
- Nectarinier
- Poirier
- Pomme de terre
- Pommier
- Pêcher
- Tomate
- Vigne
Produits homologués (échantillon)
| Produit | Détenteur | Culture | DAR | Homologation |
|---|---|---|---|---|
| CAPTAF | CALIMAROC | Pomme de terre | 30 | H07-1-027 |
| CAPTANE 50 WP | MARBAR-CHIMIE | Pêcher | 15 | D10-4-002 |
| CAPTANE 50 WP | MARBAR-CHIMIE | Pomme de terre | 30 | D10-4-002 |
| CAPTANE 50 WP | MARBAR-CHIMIE | Pommier | 15 | D10-4-002 |
| CAPTANE 50 WP | MARBAR-CHIMIE | Tomate | 30 | D10-4-002 |
| CAPTANE 50 WP | MARBAR-CHIMIE | Vigne | 35 | D10-4-002 |
| CAPTOR | CPCM | Fraisier | 14 | H06-1-005 |
| CAPTOR | CPCM | Pomme de terre | 30 | H06-1-005 |
| CAPTOR | CPCM | Tomate | 30 | H06-1-005 |
| CAPTAIN 80WG | UNIVERS HORTICOLE | Pommier | 15 | F03-2-001 |
| CAPTAN GOLD | ACI EQUIPMENTS | Pommier | 15 | H11-1-007 |
| CAPTOR | CPCM | Pêcher | 15 | H06-1-005 |
| CAPUP | LAKORALE | Pêcher | 15 | F10-5-002 |
| CAPTANA 800 | AGRIMATCO | Pommier | 15 | H09-1-023 |
| CAPTOR | CPCM | Pommier | 15 | H06-1-005 |
| CLAPEY | NEWPROTECT | Pommier | 15 | H02-3-002 |
| CAPUP | LAKORALE | Pomme de terre | 30 | F10-5-002 |
| CAPUP | LAKORALE | Pommier | 15 | F10-5-002 |
| CAPUP | LAKORALE | Vigne | 35 | F10-5-002 |
| FILDER | SIPP | Pommier | 15 | H08-1-016 |
| EZOPTANE | EZZOUHOUR | Pommier | 15 | H12-0-004 |
| KIMAGRI | AGRIPHARMA | Pêcher | 15 | H08-1-035 |
| KEM-TANE | ARZAK SEEDS TRADE | Pomme de terre | 30 | H11-3-003 |
| KEM-TANE | ARZAK SEEDS TRADE | Pommier | 15 | H11-3-003 |
| KEM-TANE | ARZAK SEEDS TRADE | Tomate | 30 | H11-3-003 |
| KEM-TANE | ARZAK SEEDS TRADE | Vigne | 35 | H11-3-003 |
| GREENCAP | GREENWOOD PHYTO INN | Pommier | 15 | H10-4-008 |
| KOMONDAR 48 SC | PROTECO | Pommier | 15 | H01-0-009 |
| MABRI | CPCM | Vigne | 35 | H06-3-005 |
| MALVIN 80 WG | MARBAR-CHIMIE | Fraisier | 14 | H06-1-017 |
| MALVIN 80 WG | MARBAR-CHIMIE | Tomate | 30 | H06-1-017 |
| MERJAN | SAOAS | Pomme de terre | 30 | B05-8-003 |
| MERJAN | SAOAS | Tomate | 30 | B05-8-003 |
| MERJAN 80 WG | SAOAS | Pommier | 15 | F03-2-023 |
| MERJAN | SAOAS | Pêcher | 15 | B05-8-003 |
| MERJAN | SAOAS | Vigne | 35 | B05-8-003 |
| NAWAR | ARZAK SEEDS TRADE | Pomme de terre | 30 | H08-4-019 |
| NOPHALA | PHILEA | Pomme de terre | 30 | H11-3-005 |
| PROCAPT 50 WP | PROMAGRI | Pomme de terre | 30 | H04-3-006 |
| SHANTY | AMCOTEC | Tomate | 30 | H04-2-016 |
| SUPERTAN | SOPROCHIBA | Pommier | 15 | F03-5-006 |
| CAPTAN GOLD | ACI EQUIPMENTS | Pomme de terre | 30 | H11-1-007 |
| CAPTANA 800 | AGRIMATCO | Tomate | 30 | H09-1-023 |
| CAPTANE 50 WP | MARBAR-CHIMIE | Nectarinier | 15 | D10-4-002 |
| CAPTAUP | GDIRAGRI | Pomme de terre | 30 | H10-1-036 |
| CAPTAX | OMAGRIM | Pommier | 15 | F05-9-002 |
| CAPUP | LAKORALE | Tomate | 30 | F10-5-002 |
| JURA-UP | AGRICHIMIE | Pomme de terre | 30 | H07-4-006 |
| JURA-UP | AGRICHIMIE | Tomate | 30 | H07-4-006 |
| KOMONDAR 48 SC | PROTECO | Pomme de terre | 30 | H01-0-009 |
| MABRI | CPCM | Pomme de terre | 30 | H06-3-005 |
| MABRI | CPCM | Pommier | 15 | H06-3-005 |
| MABRI | CPCM | Tomate | 30 | H06-3-005 |
| MALVIN 80 WG | MARBAR-CHIMIE | Pomme de terre | 30 | H06-1-017 |
| MERJAN | SAOAS | Poirier | 15 | B05-8-003 |
| MERJAN | SAOAS | Pommier | 15 | B05-8-003 |
| MIRALDO | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Pomme de terre | 30 | H02-4-018 |
| MIRALDO | CAPITAL AGRI-SCIENCE | Pommier | 15 | H02-4-018 |
| PROCAPT 50 WP | PROMAGRI | Tomate | 30 | H04-3-006 |
| SHANTY | AMCOTEC | Pommier | 15 | H04-2-016 |
Statuts indicatifs. Toujours vérifier l'homologation et l'étiquette ONSSA à jour avant tout traitement.
Export UE — vérifier les LMR
La limite maximale de résidus (LMR) de Captane dépend de la culture et de la destination. Avant tout traitement destiné à l'export, vérifier la valeur en vigueur sur la EU Pesticides Database.
Vérifier
Vérifier la matière active
ONSSA + base UE — résultat instantané.
Diagnostiquer
Lancer un diagnostic
Trouver la matière active adaptée à ma culture.
Fallah365 est une plateforme indépendante d’aide à la décision. L’ONSSA reste la source officielle pour l’homologation des produits phytosanitaires au Maroc. Les résultats sont indicatifs et doivent être vérifiés avec l’étiquette officielle, la réglementation en vigueur et un conseiller qualifié.