Matière active · ONSSA Maroc
Bacillus subtilis au Maroc — homologation ONSSA, cultures et produits
3 produits phytosanitaires homologués ONSSA contiennent Bacillus subtilis, couvrant 23 cultures au Maroc. Catégorie ONSSA : Fongicide.
3
Produits homologués
23
Cultures couvertes
—
DAR (jours)
Cultures couvertes par Bacillus subtilis
- Avocatier
- Brocoli
- Chou de Bruxelles
- Concombre
- Coriandre
- Fraisier
- Framboisier
- Grenadier
- Kaki
- Melon
- Menthe
- Myrtillier
- Mûrier
- Palmier dattier
- Persil
- Plantes aromatiques: Aneth
- Plantes aromatiques: Persil
- Plantes aromatiques: Romarin
- Plantes aromatiques:Coriandre
- Poivron
- Radis
- Tomate
- Vigne
Produits homologués (échantillon)
| Produit | Détenteur | Culture | DAR | Homologation |
|---|---|---|---|---|
| BIOBAC | SAOAS | Fraisier | - | E11-9-079 |
| BIOBAC | SAOAS | Myrtillier | - | E11-9-079 |
| BIOBAC | SAOAS | Framboisier | - | E11-9-079 |
| DUMPER | CPCM | Avocatier | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Framboisier | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Grenadier | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Kaki | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Melon | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Mûrier | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Chou de Bruxelles | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Menthe | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Palmier dattier | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Persil | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Poivron | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Vigne | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Coriandre | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Fraisier | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Myrtillier | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Radis | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Tomate | - | H10-1-016 |
| FUNGISEI | ELEPHANT VERT MAROC | Framboisier | - | F01-7-011 |
| FUNGISEI | ELEPHANT VERT MAROC | Menthe | - | F01-7-011 |
| FUNGISEI | ELEPHANT VERT MAROC | Myrtillier | - | F01-7-011 |
| FUNGISEI | ELEPHANT VERT MAROC | Plantes aromatiques: Aneth | - | F01-7-011 |
| FUNGISEI | ELEPHANT VERT MAROC | Plantes aromatiques:Coriandre | - | F01-7-011 |
| FUNGISEI | ELEPHANT VERT MAROC | Tomate | - | F01-7-011 |
| FUNGISEI | ELEPHANT VERT MAROC | Fraisier | - | F01-7-011 |
| FUNGISEI | ELEPHANT VERT MAROC | Plantes aromatiques: Romarin | - | F01-7-011 |
| FUNGISEI | ELEPHANT VERT MAROC | Poivron | - | F01-7-011 |
| BIOBAC | SAOAS | Tomate | - | E11-9-079 |
| DUMPER | CPCM | Brocoli | - | H10-1-016 |
| DUMPER | CPCM | Concombre | - | H10-1-016 |
| FUNGISEI | ELEPHANT VERT MAROC | Plantes aromatiques: Persil | - | F01-7-011 |
| FUNGISEI | ELEPHANT VERT MAROC | Vigne | - | F01-7-011 |
Statuts indicatifs. Toujours vérifier l'homologation et l'étiquette ONSSA à jour avant tout traitement.
Export UE — vérifier les LMR
La limite maximale de résidus (LMR) de Bacillus subtilis dépend de la culture et de la destination. Avant tout traitement destiné à l'export, vérifier la valeur en vigueur sur la EU Pesticides Database.
Vérifier
Vérifier la matière active
ONSSA + base UE — résultat instantané.
Diagnostiquer
Lancer un diagnostic
Trouver la matière active adaptée à ma culture.
Fallah365 est une plateforme indépendante d’aide à la décision. L’ONSSA reste la source officielle pour l’homologation des produits phytosanitaires au Maroc. Les résultats sont indicatifs et doivent être vérifiés avec l’étiquette officielle, la réglementation en vigueur et un conseiller qualifié.