
كل المحاصيل
البذور: المحصول ثم الجهة ثم الأصناف المناسبة.
الأصناف — جلبانة
اختر جهتك
توصيات البذور تتكيّف مع مناخ وظروف جهتك.
8 بطاقة صنف من مربي الأصناف أو INRA، مرتبة حسب ضغوط كل منطقة (نسخة تجريبية).
أصناف جلبانة المسجلة في الكتالوج الرسمي
109 صنفا في كتالوج ONSSA (تحديث 07/10/2026). الممثل هو الشركة التي توزع الصنف في المغرب حين يكون مذكورا.
| الصنف | المربي | الممثل بالمغرب | السنة | Type |
|---|---|---|---|---|
| ASNAF1 | Asnaf Ag | — | 2022 | Potager |
| GLORIA (G20) | Gsn Semences | — | 2022 | Potager |
| NS MRAZ | Ns Seme | — | 2022 | Fourrager |
| FRESCO | Brotherton Ssed | — | 2021 | Potager |
| SIENNA | Brotherton Ssed | — | 2021 | Potager |
| BULLSEYE | Kulcsar Vetomag | — | 2020 | Potager |
| LAKESHORE | Brotheron Ssed | — | 2020 | Potager |
| RUBICON (RLP16517) | Npz Lembke | — | 2020 | Fourrager |
| ASTRONAUTE | RAGT | — | 2019 | Fourrager |
| CAMPUS | Npz Lembke | — | 2019 | Fourrager |
| SWEET HORIZON | Holland Select | — | 2019 | Potager |
| ALL SUN (ASR4090) | Agroseed Service | — | 2018 | Potager |
| BUDDY | Van Waveren Saaten | — | 2018 | Potager |
| DESIGN | Agroseed Service | — | 2018 | Potager |
| EDDY | Van Waveren Saaten | — | 2018 | Potager |
| FALCHETTO | Bodor | — | 2018 | Potager |
| SOULTANA (G12) | Gsn Semences | — | 2018 | Potager |
| NAVARRO | Npz Hg Lembke | — | 2016 | Fourrager |
| REYNA | Biotek Tohumcluk | — | 2016 | Potager |
19 من 19
التسجيل في الكتالوج الرسمي يسمح بتسويق البذور بالمغرب؛ لا يعني توفر الصنف لدى كل الموزعين. تأكد من التوفر لدى الممثل أو الموزع المحلي.